浏览量:
1000
MEMS流量传感器-MSL01
所属分类:
MEMS流量传感器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类:
返回列表
1
产品描述
参数
- 宽量程比>300:1
- 响应速度快<5ms
- 超低启动流量 <0.05m/s
- 高灵敏度高精度 高于+/-3%读数精度
- 不可动部件,可靠性高
- 适用于洁净气体和液体
- 医疗呼吸、诊断设备
- 燃料电池控制
- 汽车空气流量计
- 家用燃气设备
- 气相、液相色谱质谱分析仪
- HVAC
- 检漏仪
- 工业自动化
参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
量程 | 气体测量范围 | 1tam,环境温度25°C | 0.01 | 10 | m/s | |
RA | 环境温度传感器电阻 | 管脚1和2,+25°C | 2700 | 3000 | 3300 | Ω |
RH | 加热器温度电阻 | 管脚5和6,+25°C | 198 | 220 | 242 | Ω |
RUE | 上游外侧温度传感器电阻 | 管脚4和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RUI | 上游内侧温度传感器电阻 | 管脚3和7,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RDI | 下游内侧温度传感器电阻 | 管脚3和4,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RDE | 下游外侧温度传感器电阻 | 管脚7和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
TCR | Pt电阻温度系数 | -40°C~125°C | 0.218 | 0.230 | 0.253 | %/°C |
RH极限电流 | 无气流,环境温度25°C | 管脚5和6 | - | - | 15 | mA |
扫二维码用手机看
上一个
MEMS流量传感器-MSH01
下一个
电子烟压力传感器
Copyright © 3522集团新网站(中国)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3